Salaires juin 2026 dans les entreprises de transport de déménagement
Avenant du 21 janvier 2026
Salaires des ouvriers du déménagement au 1er juin 2026
| Groupe | Coefficient | À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
| 4 | 1 A DEM | 12,03 € | 12,27 € | 12,51 € | 12,75 € | 12,99 € |
| 5 | 1 B DEM | 12,21 € | 12,45 € | 12,70 € | 12,94 € | 13,19 € |
| 6 | 1 C DEM | 12,68 € | 12,93 € | 13,19 € | 13,44 € | 13,69 € |
| 7 | 1 D DEM | 13,59 € | 13,86 € | 14,13 € | 14,41 € | 14,68 € |
| Coefficient | À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté | |
| 4 | 1 A DEM DC0 | 12,15 € | 12,39 € | 12,64 € | 12,88 € | 13,12 € |
| 5 | 1 B DEM DC0 | 12,33 € | 12,58 € | 12,82 € | 13,07 € | 13,32 € |
| 6 | 1 C DEM DC0 | 12,81 € | 13,07 € | 13,32 € | 13,58 € | 13,83 € |
| 7 | 1 D DEM DC0 | 13,73 € | 14,00 € | 14,28 € | 14,55 € | 14,83 € |
| Groupe | Coefficient | À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
| 4 | 1 A DEM DC1 | 12,27 € | 12,52 € | 12,76 € | 13,01 € | 13,25 € |
| 5 | 1 B DEM DC1 | 12,45 € | 12,70 € | 12,95 € | 13,20 € | 13,45 € |
| 6 | 1 C DEM DC1 | 12,93 € | 13,19 € | 13,45 € | 13,71 € | 13,96 € |
| 7 | 1 D DEM DC1 | 13,86 € | 14,14 € | 14,41 € | 14,69 € | 14,97 € |
| Groupe | Coefficient | À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
| 4 | 1 A DEM DC2 | 12,39 € | 12,64 € | 12,89 € | 13,13 € | 13,38 € |
| 5 | 1 B DEM DC2 | 12,58 € | 12,83 € | 13,08 € | 13,33 € | 13,59 € |
| 6 | 1 C DEM DC2 | 13,06 € | 13,32 € | 13,58 € | 13,84 € | 14,10 € |
| 7 | 1 D DEM DC2 | 14,00 € | 14,28 € | 14,56 € | 14,84 € | 15,12 € |
Salaires des employés du déménagement au 1er juin 2026
| Groupe | Coefficient | À l’embauche | Après 3 ans d’ancienneté | Après 6 ans d’ancienneté | Après 9 ans d’ancienneté | Après 12 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
| 2/3/4 | 2 A DEM | 12,03 € | 12,39 € | 12,75 € | 13,11 € | 13,47 € | 13,83 € |
| 5/6 | 2 B DEM | 12,11 € | 12,47 € | 12,84 € | 13,20 € | 13,56 € | 13,93 € |
| 7/8 | 2 C DEM | 12,44 € | 12,81 € | 13,19 € | 13,56 € | 13,93 € | 14,31 € |
| 9 | 2 D DEM | 12,85 € | 13,24 € | 13,62 € | 14,01 € | 14,39 € | 14,78 € |
Salaires des techniciens et des agents de maîtrise des entreprises de déménagement au 1er juin 2026
| Groupe | Coefficient | À l’embauche | Après 3 ans d’ancienneté | Après 6 ans d’ancienneté | Après 9 ans d’ancienneté | Après 12 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
| 2 | 3 A DEM | 13,44 € | 13,84 € | 14,25 € | 14,65 € | 15,05 € | 15,46 € |
| 4 | 3 B DEM | 14,19 € | 14,62 € | 15,04 € | 15,47 € | 15,89 € | 16,32 € |
| 6 | 3 C DEM | 16,23 € | 16,72 € | 17,20 € | 17,69 € | 18,18 € | 18,66 € |
| 8 | 3 D DEM | 18,29 € | 18,84 € | 19,39 € | 19,94 € | 20,48 € | 21,03 € |
Salaires des ingénieurs et des cadres des entreprises de déménagement au 1er juin 2026
| Groupe | Coefficient | Ancienneté | Rémunération annuelle garantie | Paiement mensuel minimum |
| 1 / 2 | 4 A DEM | Jusqu’à 5 ans | 41 578,56 € | 3 118,39 € |
| Après 5 ans | 43 657,49 € | 3 274,31 € | ||
| 1 / 2 | 4 A DEM | Après 10 ans | 45 736,42 € | 3 430,23 € |
| Après 15 ans | 47 815,34 € | 3 586,15 € | ||
| 4 | 4 B DEM | Jusqu’à 5 ans | 46 458,07 € | 3 484,36 € |
| Après 5 ans | 48 780,97 € | 3 658,57 € | ||
| Après 10 ans | 51 103,88 € | 3 832,79 € | ||
| Après 15 ans | 53 426,78 € | 4 007,01 € | ||
| 6 | 4 C DEM | Jusqu’à 5 ans | 56 608,91 € | 4 245,67 € |
| Après 5 ans | 59 439,36 € | 4 457,95 € | ||
| Après 10 ans | 62 269,80 € | 4 670,24 € | ||
| Après 15 ans | 65 100,25 € | 4 882,52 € |
Télécharger l’avenant
🧮 Calculez vos bulletins de paie en 2 clics avec notre Matrice Excel
Un fichier Excel que vous achetez une fois et gardez pour toujours.
Calcul automatique de :
- Salaire net → net imposable
- Charges salariales et patronales détaillées
- CSG, CRDS, prévoyance, retraite…
- Coût employeur total
✅ Prêt à l’emploi : Entrez les données, le calcul se fait automatiquement
✅ Simulations illimitées : Testez autant de scénarios que vous voulez
💡 Inclus GRATUITEMENT dans les Packs Embauche CDI et CDD (39€)
Ou achetez-le seul si vous avez déjà vos contrats
Prix : 19,99€ HT • Téléchargement immédiat
0 commentaire