Salaires juin 2026 dans les entreprises de transport de déménagement

Published by Abacus Conseil on

Avenant du 21 janvier 2026

Salaires des ouvriers du déménagement au 1er juin 2026

GroupeCoefficientÀ l’embaucheAprès 2 ans d’anciennetéAprès 5 ans d’anciennetéAprès 10 ans d’anciennetéAprès 15 ans d’ancienneté
41 A DEM12,03 €12,27 €12,51 €12,75 €12,99 €
51 B DEM12,21 €12,45 €12,70 €12,94 €13,19 €
61 C DEM12,68 €12,93 €13,19 €13,44 €13,69 €
71 D DEM13,59 €13,86 €14,13 €14,41 €14,68 €

CoefficientÀ l’embaucheAprès 2 ans d’anciennetéAprès 5 ans d’anciennetéAprès 10 ans d’anciennetéAprès 15 ans d’ancienneté
41 A DEM DC012,15 €12,39 €12,64 €12,88 €13,12 €
51 B DEM DC012,33 €12,58 €12,82 €13,07 €13,32 €
61 C DEM DC012,81 €13,07 €13,32 €13,58 €13,83 €
71 D DEM DC013,73 €14,00 €14,28 €14,55 €14,83 €
GroupeCoefficientÀ l’embaucheAprès 2 ans d’anciennetéAprès 5 ans d’anciennetéAprès 10 ans d’anciennetéAprès 15 ans d’ancienneté
41 A DEM DC112,27 €12,52 €12,76 €13,01 €13,25 €
51 B DEM DC112,45 €12,70 €12,95 €13,20 €13,45 €
61 C DEM DC112,93 €13,19 €13,45 €13,71 €13,96 €
71 D DEM DC113,86 €14,14 €14,41 €14,69 €14,97 €
GroupeCoefficientÀ l’embaucheAprès 2 ans d’anciennetéAprès 5 ans d’anciennetéAprès 10 ans d’anciennetéAprès 15 ans d’ancienneté
41 A DEM DC212,39 €12,64 €12,89 €13,13 €13,38 €
51 B DEM DC212,58 €12,83 €13,08 €13,33 €13,59 €
61 C DEM DC213,06 €13,32 €13,58 €13,84 €14,10 €
71 D DEM DC214,00 €14,28 €14,56 €14,84 €15,12 €

Salaires des employés du déménagement au 1er juin 2026

GroupeCoefficientÀ l’embaucheAprès 3 ans d’anciennetéAprès 6 ans d’anciennetéAprès 9 ans d’anciennetéAprès 12 ans d’anciennetéAprès 15 ans d’ancienneté
2/3/42 A DEM12,03 €12,39 €12,75 €13,11 €13,47 €13,83 €
5/62 B DEM12,11 €12,47 €12,84 €13,20 €13,56 €13,93 €
7/82 C DEM12,44 €12,81 €13,19 €13,56 €13,93 €14,31 €
92 D DEM12,85 €13,24 €13,62 €14,01 €14,39 €14,78 €

Salaires des techniciens et des agents de maîtrise des entreprises de déménagement au 1er juin 2026

GroupeCoefficientÀ l’embaucheAprès 3 ans d’anciennetéAprès 6 ans d’anciennetéAprès 9 ans d’anciennetéAprès 12 ans d’anciennetéAprès 15 ans d’ancienneté
23 A DEM13,44 €13,84 €14,25 €14,65 €15,05 €15,46 €
43 B DEM14,19 €14,62 €15,04 €15,47 €15,89 €16,32 €
63 C DEM16,23 €16,72 €17,20 €17,69 €18,18 €18,66 €
83 D DEM18,29 €18,84 €19,39 €19,94 €20,48 €21,03 €

Salaires des ingénieurs et des cadres des entreprises de déménagement au 1er juin 2026

GroupeCoefficientAncienneté Rémunération annuelle garantiePaiement mensuel minimum
1 / 24 A DEMJusqu’à 5 ans41 578,56 €3 118,39 €
Après 5 ans43 657,49 €3 274,31 €
1 / 24 A DEMAprès 10 ans45 736,42 €3 430,23 €
Après 15 ans47 815,34 €3 586,15 €
44 B DEMJusqu’à 5 ans46 458,07 €3 484,36 €
Après 5 ans48 780,97 €3 658,57 €
Après 10 ans51 103,88 €3 832,79 €
Après 15 ans53 426,78 €4 007,01 €
64 C DEMJusqu’à 5 ans56 608,91 €4 245,67 €
Après 5 ans59 439,36 €4 457,95 €
Après 10 ans62 269,80 €4 670,24 €
Après 15 ans65 100,25 €4 882,52 €

Télécharger l’avenant

🔽 Téléchargement unique • Utilisable à l’infini

🧮 Calculez vos bulletins de paie en 2 clics avec notre Matrice Excel

Un fichier Excel que vous achetez une fois et gardez pour toujours.

Calcul automatique de :

  • Salaire net → net imposable
  • Charges salariales et patronales détaillées
  • CSG, CRDS, prévoyance, retraite…
  • Coût employeur total

Prêt à l’emploi : Entrez les données, le calcul se fait automatiquement

Simulations illimitées : Testez autant de scénarios que vous voulez

💡 Inclus GRATUITEMENT dans les Packs Embauche CDI et CDD (39€)

Ou achetez-le seul si vous avez déjà vos contrats

Découvrir la Matrice Excel →

Prix : 19,99€ HT • Téléchargement immédiat


0 commentaire

Laisser un commentaire

Emplacement de l’avatar

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *