Salaires ouvriers du bâtiment – mars 2025 (Centre-Val de Loire – moins de 10 salariés)
Accord du 3 février 2025
Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre-Val de Loire à compter de mars 2025
Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire mensuel minimal | Salaire horaire minimal |
Ouvrier d’exécution position 1 | 150 | 1 801,80 € | 11,88 |
Ouvrier d’exécution position 2 | 170 | 1 841 € | 11,88 |
Ouvrier professionnel | 185 | 1 884 € | 12,42 |
Compagnon professionnel position 1 | 210 | 2 032 € | 13,39 |
Compagnon professionnel position 2 | 230 | 2 149€ | 14,18 |
Maître ouvrier ou chef d’équipe position 1 | 250 | 2 266 € | 14,94 |
Maître ouvrier ou chef d’équipe position 2 | 270 | 2 383 € | 15,72 |
Vous êtes concernés par le CDI de chantier qui est un contrat de travail conclu pour la réalisation d’un projet spécifique et qui prend fin lorsque le chantier se termine.
0 commentaire