Salaires ouvriers du bâtiment – mars 2025 (Grand Est – moins de 10 salariés)
Accord du 16 janvier 2025
Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est à compter de mars 2025
Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire mensuel minimal pour 35 heures du Grand-Est |
Niveau I | ||
Ouvriers d’exécution | ||
Position 1 | 150 | 1 802,80 € |
Position 2 | 170 | 1 864,76 € |
Niveau II | ||
Ouvriers professionnels | 185 | 1 896,79 € |
Niveau III | ||
Compagnon professionnel | ||
Position 1 | 210 | 2 101,77 € |
Position 2 | 230 | 2 237,79 € |
Niveau IV | ||
Maître ouvrier ou chef d’équipe | ||
Position 1 | 250 | 2 394,78 € |
Position 2 | 270 | 2 578,38 € |
Mentions obligatoires CDI de chantier
Vous êtes concernés par le CDI de chantier qui est un contrat de travail conclu pour la réalisation d’un projet spécifique et qui prend fin lorsque le chantier se termine.
0 commentaire