Déplacements et paniers ouvriers du bâtiment – mars 2025 (Grand Est – plus de 10 salariés)
Accord du 16 janvier 2025
Barème des indemnités de trajet et transport du bâtiment (plus de 10 salariés ) dans le Grand Est de Loire
Le montant de l’indemnité de repas est fixé à 11,80 €.
Pour la région Grand-Est, les parties signataires du présent accord, ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
| Indemnités | de | transport | |
|---|---|---|---|
| Zone | Alsace | Lorraine | Champagne-Ardenne |
| 1 (0 à 10 km) | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € |
| 2 (10 à 20 km) | 3,95 € | 4,70 € | 4,70 € |
| 3 (20 à 30 km) | 5,00 € | 7,60 € | 7,45 € |
| 4 (30 à 40 km) | 6,90 € | 11,45 € | 9,80 € |
| 5 (40 à 50 km) | 8,20 € | 13,35 € | 11,80 € |
| Indemnités | de | trajet | |
|---|---|---|---|
| Zone | Alsace | Lorraine | Champagne-Ardenne |
| 1 (0 à 10 km) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| 2 (10 à 20 km) | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € |
| 3 (20 à 30 km) | 4,60 € | 4,60 € | 4,60 € |
| 4 (30 à 40 km) | 5,75 € | 5,75 € | 5,75 € |
| 5 (40 à 50 km) | 7,00 € | 7,40 € | 8,25 € |
📊 Modèle de CDI de chantier
Vous êtes concernés par le CDI de chantier qui est un contrat de travail conclu pour la réalisation d’un projet spécifique et qui prend fin lorsque le chantier se termine.

0 commentaire