Evolution du montant du SMIC
SMIC de l’année 2025
| Horaire | smic | total | cumul progressif | |
| janvier 2025 | 151,67 | 11,88 | 1801,84 | 1801,84 |
| février 2025 | 151,67 | 11,88 | 1801,84 | 3603,68 |
| mars 2025 | 151,67 | 11,88 | 1801,84 | 5405,52 |
| avril 2025 | 151,67 | 11,88 | 1801,84 | 7207,36 |
| mai 2025 | 151,67 | 11,88 | 1801,84 | 9009,20 |
| juin 2025 | 151,67 | 11,88 | 1801,84 | 10811,04 |
| juillet 2025 | 151,67 | 11,88 | 1801,84 | 12612,88 |
| août 2025 | 151,67 | 11,88 | 1801,84 | 14414,72 |
| sept. 2025 | 151,67 | 11,88 | 1801,84 | 16216,56 |
| oct. 2025 | 151,67 | 11,88 | 1801,84 | 18018,40 |
| nov. 2025 | 151,67 | 11,88 | 1801,84 | 19820,24 |
| déc. 2025 | 151,67 | 11,88 | 1801,84 | 21622,08 |
| Total 2025 | 21622,08 |
✉️ Simulation détaillée envoyée après paiement sécurisé 🔒
📊 Calculez une fiche de paie en ligne
Résultat PDF envoyé par email après paiement.
Simulez votre bulletin pour :
- Salarié non-cadre
- Salarié cadre
- Mandataire social
PDF détaillé envoyé par email en 30 secondes — idéal pour anticiper une embauche ou vérifier un calcul.
→ Faire une simulation (2,99 €)SMIC de l’année 2024
| Horaire | smic | total | cumul progressif | |
| janvier 2024 | 151,67 | 11,65 | 1766,96 | 1766,96 |
| février 2024 | 151,67 | 11,65 | 1766,96 | 3533,91 |
| mars 2024 | 151,67 | 11,65 | 1766,96 | 5300,87 |
| avril 2024 | 151,67 | 11,65 | 1766,96 | 7067,82 |
| mai 2024 | 151,67 | 11,65 | 1766,96 | 8834,78 |
| juin 2024 | 151,67 | 11,65 | 1766,96 | 10601,73 |
| juillet 2024 | 151,67 | 11,65 | 1766,96 | 12368,69 |
| août 2024 | 151,67 | 11,65 | 1766,96 | 14135,64 |
| sept. 2024 | 151,67 | 11,65 | 1766,96 | 15902,60 |
| oct. 2024 | 151,67 | 11,65 | 1766,96 | 17669,55 |
| nov. 2024 | 151,67 | 11,88 | 1801,84 | 19471,39 |
| déc. 2024 | 151,67 | 11,88 | 1801,84 | 21273,23 |
| Total 2024 | 21273,23 |
SMIC de l’année 2023
| Horaire | smic | total | cumul progressif | |
| janvier 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 1709,32 |
| février 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 3418,64 |
| mars 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
| avril 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 6837,28 |
| mai 2023 | 151,67 | 11,52 | 1747,24 | 8584,52 |
| juin 2023 | 151,67 | 11,52 | 1747,24 | 10331,76 |
| juillet 2023 | 151,67 | 11,52 | 1747,24 | 12079,00 |
| août 2023 | 151,67 | 11,52 | 1747,24 | 13826,24 |
| sept. 2023 | 151,67 | 11,52 | 1747,24 | 15573,48 |
| oct. 2023 | 151,67 | 11,52 | 1747,24 | 17320,71 |
| nov. 2023 | 151,67 | 11,52 | 1747,24 | 19067,95 |
| déc. 2023 | 151,67 | 11,52 | 1747,24 | 20815,19 |
| Total 2023 | 20815,19 |
SMIC de l’année 2022
| horaire | smic | total | cumul progressif | |
| janvier 2022 | 151,67 | 10,57 | 1603,15 | 1603,15 |
| février 2022 | 151,67 | 10,57 | 1603,15 | 3206,30 |
| mars 2022 | 151,67 | 10,57 | 1603,15 | 4809,46 |
| avril 2022 | 151,67 | 10,57 | 1603,15 | 6412,61 |
| mai 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 8058,23 |
| juin 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 9703,85 |
| juillet 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 11349,47 |
| août 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 13028,45 |
| sept. 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 14707,44 |
| oct. 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 16386,43 |
| nov. 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 18065,41 |
| déc. 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 19744,40 |
| Total 2022 | 19744,40 |