Salaires de la convention des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils – Syntec (2025)
Dernière mise à jour le 3 octobre 2026
Accord du 26 juin 2024
Salaires minimaux des ETAM de la convention Syntec au 1er janvier 2025
| Position | Coefficient | Salaire minimum brut |
| 1.1 | 240 | 1 815 € |
| 1.2 | 250 | 1 845 € |
| 2.1 | 275 | 1 875 € |
| 2.2 | 310 | 1 905 € |
| 2.3 | 355 | 2 045 € |
| 3.1 | 400 | 2 185 € |
| 3.2 | 450 | 2 340 € |
| 3.3 | 500 | 2 490 € |
Salaires minimaux des Ingénieurs et cadres de la convention Syntec au 1er janvier 2025
| Position | Coefficient | Salaire minimum brut |
| 1.1 | 95 | 2 135 € |
| 1.2 | 100 | 2 240 € |
| 2.1 | 105 | 2 315 € |
| 2.1 | 115 | 2 530 € |
| 2.2 | 130 | 2 850 € |
| 2.3 | 150 | 3 275 € |
| 3.1 | 170 | 3 650 € |
| 3.2 | 210 | 4 495 € |
| 3.3 | 270 | 5 755 € |
🧮 Calculez votre indemnité de licenciement pour cette convention
Entrez votre ancienneté et votre salaire, recevez le montant exact en 2 minutes.
Le simulateur calcule automatiquement :
- Le montant conventionnel selon votre ancienneté
- La comparaison avec le minimum légal
- Le montant le plus favorable au salarié
✅ 100% gratuit : aucun engagement, aucune carte bancaire
✅ Propre à cette convention : pas un calcul générique
0 commentaire