Salaires de la convention collective des entreprises de propreté et services associés (2026)
Dernière mise à jour le 3 octobre 2026
Avenant du 18 décembre 2025
Grille applicable sur l’ensemble du territoire français (hors Mayotte) – Filière exploitation
| Niveau | Échelon | Taux horaire | |
|---|---|---|---|
| Maîtrise – MP | MP5 * | 21,90 € | |
| MP4 * | 20,25 € | ||
| MP3 | 18,18 € | ||
| MP2 | 16,39 € | ||
| MP1 | 15,52 € | ||
| Chef d’équipe – CE | 3 | 15,44 € | |
| 2 | 15,27 € | ||
| 1 | 14,43 € | ||
| Niveau | Échelon | A | B |
| ATQS | 3 | 14,95 € | 15,27 € |
| 2 | 13,91 € | 14,16 € | |
| 1 | 13,17 € | 13,39 € | |
| AQS | 3 | 12,92 € | 13,16 € |
| 2 | 12,81 € | 13,05 € | |
| 1 | 12,70 € | 12,91 € | |
| AS | ASCS | 12,64 € | 12,86 € |
| ASC | 12,57 € | 12,79 € | |
| ASP | 12,52 € | 12,71 € |
🧮 Calculez votre indemnité de licenciement pour cette convention
Entrez votre ancienneté et votre salaire, recevez le montant exact en 2 minutes.
Le simulateur calcule automatiquement :
- Le montant conventionnel selon votre ancienneté
- La comparaison avec le minimum légal
- Le montant le plus favorable au salarié
✅ 100% gratuit : aucun engagement, aucune carte bancaire
✅ Propre à cette convention : pas un calcul générique
Salaires 2026 filière administrative
| Niveau | Échelon | Taux horaire |
|---|---|---|
| Maîtrise – MA | MA3 * | 21,68 € |
| MA2 | 20,56 € | |
| MA1 | 18,11 € | |
| Employés – EA | EA4 | 16,29 € |
| EA3 | 14,89 € | |
| EA2 | 13,54 € | |
| EA1 | 12,63 € |
Filière cadre minima conventionnels 2026
| Niveau | Échelon | Rémunération mensuelle |
|---|---|---|
| Cadres – CA | CA6 | 5 795,71 € |
| CA5 | 5 304,54 € | |
| CA4 | 4 998,10 € | |
| CA3 | 4 323,69 € | |
| CA2 | 3 868,89 € | |
| CA1 | 3 279,71 € |
0 commentaire