Salaires des ouvriers du bâtiment en Bretagne, toutes entreprises (2026)
Dernière mise à jour le 10 octobre 2026
Accord du 27 novembre 2025
Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour la région Bretagne en 2026
Pour les départements Morbihan, Finistère, Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine, à compter du 1er janvier 2026 :
| Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires) | Taux horaire brut |
| Niveau I | |||
| Ouvrier d’exécution | |||
| – position 1 | 150 | 1 863,43 € | 12,29 € |
| – position 2 | 170 | 1 868,17 € | 12,32 € |
| Niveau II | |||
| Ouvriers professionnels | 185 | 1 917,70 € | 12,64 € |
| Niveau III | |||
| Compagnons professionnels | |||
| – position 1 | 210 | 2 064,78 € | 13,61 € |
| – position 2 | 230 | 2 234,67 € | 14,73 € |
| Niveau IV | |||
| Maître ouvriers ou chefs d’équipe | |||
| – position 1 | 250 | 2 404,54 € | 15,85 € |
| – position 2 | 270 | 2 574,41 € | 16,97 € |
🧮 Calculez votre indemnité de licenciement pour cette convention
Entrez votre ancienneté et votre salaire, recevez le montant exact en 2 minutes.
Le simulateur calcule automatiquement :
- Le montant conventionnel selon votre ancienneté
- La comparaison avec le minimum légal
- Le montant le plus favorable au salarié
✅ 100% gratuit : aucun engagement, aucune carte bancaire
✅ Propre à cette convention : pas un calcul générique
0 commentaire