Salaires des ouvriers du bâtiment en Corse, toutes entreprises (2026)
Dernière mise à jour le 7 octobre 2026
Accord du 15 décembre 2025
Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour la région Corse en avril 2026
| Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires) | Taux horaire brut |
| Niveau I | |||
| Ouvrier d’exécution | |||
| – position 1 | 150 | 1 827,10 € | 12,05 € |
| – position 2 | 170 | 1 870,60 € | 12,33 € |
| Niveau II | |||
| Ouvriers professionnels | 185 | 1 932,59 € | 12,74 € |
| Niveau III | |||
| Compagnons professionnels | |||
| – position 1 | 210 | 2 100,92 € | 13,85 € |
| – position 2 | 230 | 2 274,76 € | 15,00 € |
| Niveau IV | |||
| Maître ouvriers ou chefs d’équipe | |||
| – position 1 | 250 | 2 448,60 € | 16,14 € |
| – position 2 | 270 | 2 622,44 € | 17,29 € |
🧮 Calculez votre indemnité de licenciement pour cette convention
Entrez votre ancienneté et votre salaire, recevez le montant exact en 2 minutes.
Le simulateur calcule automatiquement :
- Le montant conventionnel selon votre ancienneté
- La comparaison avec le minimum légal
- Le montant le plus favorable au salarié
✅ 100% gratuit : aucun engagement, aucune carte bancaire
✅ Propre à cette convention : pas un calcul générique
0 commentaire