Salaires des ouvriers du bâtiment dans les Pays de la Loire, toutes entreprises (2026)
Dernière mise à jour le 7 octobre 2026
Accord du 7 novembre 2025
Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les payes de la loire en 2026
| Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires) | Taux horaire brut |
| Niveau I | |||
| Ouvrier d’exécution | |||
| – position 1 | 150 | 1 832,17 € | 12,08 € |
| – position 2 | 170 | 1 850,37 € | 12,20 € |
| Niveau II | |||
| Ouvriers professionnels | 185 | 1 864,02 € | 12,29 € |
| Niveau III | |||
| Compagnons professionnels | |||
| – position 1 | 210 | 2 064,23 € | 13,61 € |
| – position 2 | 230 | 2 244,72 € | 14,80 € |
| Niveau IV | |||
| Maître ouvriers ou chefs d’équipe | |||
| – position 1 | 250 | 2 425,20 € | 15,99 € |
| – position 2 | 270 | 2 607,21 € | 17,19 € |
🧮 Calculez votre indemnité de licenciement pour cette convention
Entrez votre ancienneté et votre salaire, recevez le montant exact en 2 minutes.
Le simulateur calcule automatiquement :
- Le montant conventionnel selon votre ancienneté
- La comparaison avec le minimum légal
- Le montant le plus favorable au salarié
✅ 100% gratuit : aucun engagement, aucune carte bancaire
✅ Propre à cette convention : pas un calcul générique
0 commentaire