Salaires convention collective de la coiffure et des professions connexes (2026)
Dernière mise à jour le 3 octobre 2026
- Avenant du 3 décembre 2025
- Salaires minima des emplois de la filière technique de la coiffure
- 🧮 Calculez votre indemnité de licenciement pour cette convention
- Salaires minima des emplois de l’esthétique-cosmétique
- Salaires minima des emplois de la filière non-technique de la coiffure
- Salaires minima des emplois de la filière administrative de la coiffure
- Téléchargement de l'avenant
Avenant du 3 décembre 2025
Salaires minima des emplois de la filière technique de la coiffure
| Classification | Salaire minimal pour 151,67 heures |
|---|---|
| Niveau 1 – échelon 1 – Coiffeur(se) débutant(e) | 1 843 € |
| Niveau 1 – échelon 2 – Coiffeur(se) | 1 843 € |
| Niveau 1 – échelon 3 – Coiffeur(se) confirmé(e) | 1 845 € |
| Niveau 2 – échelon 1 – Coiffeur(se) qualifié(e) | 1 869 € |
| Niveau 2 – échelon 1 – Technicien | 1 869 € |
| Niveau 2 – échelon 3 – Coiffeur(se) très hautement qualifié(e) ou assistant manager ou technicien(ne) hautement qualifié(e) | 1 944 € |
| Niveau 3 – échelon 3 – animateur(trice) de réseau confirmé€ | 2 055 € |
| Niveau 3 – échelon 1 – Manager | 2 183 € |
| Niveau 3 – échelon 2 – Manager confirmé€ | 2 623 € |
| Niveau 3 – échelon 2 – Animateur de réseau | 3 122 € |
| Niveau 3 – échelon 3 – Manager hautement qualifié | 3 271 € |
| Niveau 3 – échelon 3 – animateur(trice) de réseau confirmé(e) | 3 367 € |
🧮 Calculez votre indemnité de licenciement pour cette convention
Entrez votre ancienneté et votre salaire, recevez le montant exact en 2 minutes.
Le simulateur calcule automatiquement :
- Le montant conventionnel selon votre ancienneté
- La comparaison avec le minimum légal
- Le montant le plus favorable au salarié
✅ 100% gratuit : aucun engagement, aucune carte bancaire
✅ Propre à cette convention : pas un calcul générique
Salaires minima des emplois de l’esthétique-cosmétique
| Coefficient | Salaire minimal pour 151,67 heures |
|---|---|
| 105 | 1 843 € |
| 115 | 1 843 € |
| 125 | 1 845 € |
| 135 | 1 855 € |
| 145 | 1 871 € |
| 155 | 1 944 € |
| 165 | 2 055 € |
Salaires minima des emplois de la filière non-technique de la coiffure
| Coefficient | Salaire minimal pour 151,67 heures |
|---|---|
| 100 | 1 843 € |
| 110 | 1 843 € |
| 120 | 1 845 € |
| 130 | 1 855 € |
Salaires minima des emplois de la filière administrative de la coiffure
| Coefficient | Salaire minimal pour 151,67 heures |
|---|---|
| 230 | 1 919 € |
| 240 | 1 919 € |
| 250 | 1 952 € |
| 285 | 2 220 € |
| 295 | 2 251 € |
| 305 | 2 363 € |
| 330 | 2 477 € |
| 330 et au-dessus | 2 806 € |
La prime d’ancienneté demeure inchangée.
0 commentaire