Salaires de la convention de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (2026)
Dernière mise à jour le 11 octobre 2026
Avenant du 11 février 2026
Barème des salaires minima à partir du 1er janvier 2026
pour les ouvriers
| Coefficient | Salaires minima conventionnels |
| 1-1 | 1 823,03 € |
| 2-1 | 1 839,07 € |
| 2-2 | 1 855,37 € |
| 2-3 | 1 880,87 € |
| 3-1 | 1 886,65 € |
| 3-2 | 1 912,71 € |
| 4-1 | 1 967,22 € |
| Filière pressings et laveries : | |
| Catégorie | Salaires minima conventionnels |
| A1 | 1 823,03 € |
| A2 | 1 827,86 € |
| A3 | 1 838,63 € |
| B1 | 1 856,08 € |
| B2 | 1 865,57 € |
| B3 | 1 881,95 € |
| C1 | 1 898,37 € |
pour les ETAM
| Filière location de linge, blanchisseurs : employés | |
| Coefficient | Salaires minima conventionnels |
| 1-1 | 1 823,03 € |
| 2-1 | 1 839,07 € |
| 3-1 | 1 886,65 € |
| 4-1 | 1 967,22 € |
| Filière location de linge, blanchisseurs : techniciens et agents de maîtrise | |
| Coefficient | Salaires minima conventionnels |
| 5-1 | 1 986,35 € |
| 5-2 | 2 092,24 € |
| 6-1 | 2 216,81 € |
| Filière pressings, laveries : employés | |
| Coefficient | Salaires minima conventionnels |
| 1-1 | 1 823,03 € |
| 2-1 | 1 839,07 € |
| 3-1 | 1 886,65 € |
| 4-1 | 1 967,22 € |
| Filière pressings, laveries : techniciens et agents de maîtrise | |
| Catégorie | Salaires minima conventionnels |
| C2 | 1 888,80 € |
| C3 | 1 914,24 € |
| D1 | 2 159,16 € |
| D2 | 2 186,89 € |
Pour les cadres
| Filière location de linge, blanchisseurs : cadres | |
| Catégorie | Salaires minima conventionnels |
| 7-1 | 2 614,28 € |
| 8-1 | 3 454,71 € |
| 9-1 | 3 837,85 € |
🧮 Un salarié est en arrêt ? Calculez ses IJSS en 2 minutes
Renseignez les salaires de référence : le simulateur est gratuit et vous recevez par e-mail le montant des indemnités journalières, brutes et nettes.
Simulateur IJSS maladie → Simulateur IJSS accident du travail → Simulateur IJSS maternité et paternité →
0 commentaire