Salaires de la convention collective nationale du portage de presse (2025)
Dernière mise à jour le 11 octobre 2026
Avenant du 13 janvier 2025
Rémunération minimale nationale au 1er janvier 2025
| Niv | Total point | Échelon national | Rémunération horaire minimale | Rémunération minimale pour le personnel mensualisé (base 151,67 h) | |
| Employé | |||||
| 1 | 40 à 49 (employé) | Échelon 1 | 11,69 € | 1 807,91 € | |
| 2 | 50 à 59 (employé) | Échelon 2A | 11,71 € | 1 810,94 € | |
| 2 | 60 à 65 (employé) | Échelon 2B | 11,73 € | 1 813,97 € | |
| 3 | 66 à 72 (employé) | Échelon 3A | 11,76 € | 1 818,52 € | |
| 3 | 73 à 78 (employé) | Échelon 3B | 11,78 € | 1 821,56 € | |
| 4 | 79 à 84 (employé) | Échelon 4A | 11,91 € | 1 841,27 € | |
| 4 | 85 à 88 (employé) | Échelon 4B | 11,96 € | 1 848,86 € | |
| Agent de maîtrise | |||||
| 5 | 88 à 99 | Échelon 5A | 12,77 € | 1 971,71 € | |
| 5 | 100 à 110 | Échelon 5B | 13,83 € | 2 132,48 € | |
| 6 | 111 à 123 | Échelon 6A | 14,32 € | 2 206,80 € | |
| 6 | 124 à 132 | Échelon 6B | 15,37 € | 2 366,05 € | |
| Cadre | |||||
| 7 | 133 à 149 (cadre) | Échelon 7A | 15,98 € | 2 458,57 € | |
| 7 | 150 à 166 (cadre) | Échelon 7B | 16,62 € | 2 555,64 € | |
| 8 | 167 à 200 (cadre) | Échelon 8 | 18,88 € | 2 898,41 € | |
| 9 | Au-delà de 200 | Échelon 9 | De gré à gré | ||
🧮 Un salarié est en arrêt ? Calculez ses IJSS en 2 minutes
Renseignez les salaires de référence : le simulateur est gratuit et vous recevez par e-mail le montant des indemnités journalières, brutes et nettes.
Simulateur IJSS maladie → Simulateur IJSS accident du travail → Simulateur IJSS maternité et paternité →
0 commentaire