Salaires de la convention collective nationale de la télédiffusion (2026)

Published by Abacus Conseil on

Dernière mise à jour le 11 octobre 2026

Accord du 11 mai 2026

salaires minima à compter du 1er juin 2026

– de 50 salariés + de 50 salariés
Salaire  mensuel Salaire annuel Salaire  mensuelSalaire annuel
I1 870,00 €22 440,00 €1 870,00 €22 440,00 €
1 875,00 €22 500,00 €1 875,00 €22 500,00 €
1 880,00 €22 560,00 €1 920,00 €23 040,00 €
II1 890,00 €22 680,00 €2 018,60 €24 223,18 €
1 908,49 €22 901,91 €2 133,95 €25 607,36 €
1 929,47 €23 153,58 €2 244,05 €26 928,62 €
III1 966,17 €23 594,00 €2 291,24 €27 494,88 €
2 018,60 €24 223,18 €2 343,67 €28 124,05 €
2 071,03 €24 852,35 €2 401,35 €28 816,14 €
IV2 291,24 €27 494,88 €2 485,24 €29 822,82 €
2 375,13 €28 501,56 €2 595,34 €31 144,09 €
2 485,24 €29 822,82 €2 700,20 €32 402,43 €
V3 077,71 €36 932,48 €3 135,38 €37 624,57 €
3 292,67 €39 512,09 €3 455,21 €41 462,53 €
3 512,89 €42 154,62 €3 890,39 €46 684,67 €
VI3 780,28 €45 363,41 €4 320,32 €51 843,89 €
🎯 Gratuit • Résultat envoyé par e-mail

🧮 Un salarié est en arrêt ? Calculez ses IJSS en 2 minutes

Renseignez les salaires de référence : le simulateur est gratuit et vous recevez par e-mail le montant des indemnités journalières, brutes et nettes.

Simulateur IJSS maladie → Simulateur IJSS accident du travail → Simulateur IJSS maternité et paternité →

Téléchargement de l’accord

Catégories : Salaires conventionnels

0 commentaire

Laisser un commentaire

Emplacement de l’avatar